- Voto en blanco computable = Vaciar escaños -
Resultados electorales del 21-O en cifras
Una vez terminada la jornada electoral, nos complace ofreceros los resultados de una forma que normalmente es obviada en los medios de comunicación, intentando ser lo más objetivos posibles. En un próximo y breve artículo os detallaremos qué sensaciones tuvimos y si en Cataluña el 25-N estará allí también Escaños en Blanco, luchando para los desencantados. Nosotros deseamos mostrar claramente el impacto de la abstención, voto en blanco y voto nulo junto al resto de formaciones políticas, incluida la nuestra, Escaños en Blanco.
País Vasco
Una vez computado el 100% de los votos en el País Vasco, Escaños en Blanco se ha situado como una de las principales fuerzas extraparlamentarias (obteniendo mayor número de votos que los nulos). Los resultados han sido los siguientes:
Partido | Votos | Porcentaje |
Abstención | 587211 | 34,17% |
EAJ-PNV | 383565 | 22,32% |
EH Bildu | 276989 | 16,12% |
PSE-EE | 211939 | 12,33% |
PP | 129907 | 7,56% |
IU-LV | 30179 | 1,76% |
UPyD | 21492 | 1,25% |
EB-B | 17301 | 1,01% |
blanco | 14615 | 0,85% |
EQUO | 11639 | 0,68% |
Eb-Az | 11452 | 0,67% |
nulo | 9106 | 0,53% |
resto | 13301 | 0,77% |
Galicia
En Galicia los resultados mostrados a un 100%, ofrecen un escenario donde Escaños en Blanco se situa tan sólo por detrás de UPyD como principal fuerza extraparlamentaria. Los resultados del escrutinio han sido los siguientes:
Galicia | ||||
Partido | votos | total | válido | escaños |
Abstención | 832678 | 36,20% | 0 | |
PP | 653934 | 28,43% | 45,72% | 41 |
PSdeG-PSOE | 293671 | 12,77% | 20,53% | 18 |
AGE | 200101 | 8,70% | 13,99% | 9 |
BNG | 145389 | 6,32% | 10,17% | 7 |
blanco | 38410 | 1,67% | 2,69% | 0 |
nulo | 37472 | 1,63% | 0 | |
UPyD | 21212 | 0,92% | 1,48% | 0 |
Eb | 17116 | 0,74% | 1,20% | 0 |
SCD | 15781 | 0,69% | 1,10% | 0 |
CxG | 14459 | 0,63% | 1,01% | 0 |
PACMA | 7729 | 0,34% | 0,54% | 0 |
resto | 22383 | 0,97% | 1,57% | 0 |
Total | 2300335 | 100,00% | 100,00% | 75 |
La siguiente es la tabla muestra el resultado por circunscripción:
La Coruña | Lugo | Orense | Pontevedra | |||||
Partido | votos | válido | votos | válido | votos | válido | votos | válido |
Abstención | 362193 | 100212 | 90870 | 279403 | ||||
PP | 260941 | 45,37% | 97325 | 51,46% | 88337 | 49,05% | 207331 | 42,67% |
PSdeG-PSOE | 107381 | 18,67% | 42728 | 22,59% | 42659 | 23,69% | 100903 | 20,77% |
AGE | 96008 | 16,69% | 19495 | 10,31% | 14164 | 7,87% | 70434 | 14,50% |
BNG | 55499 | 9,65% | 16539 | 8,75% | 15334 | 8,51% | 58017 | 11,94% |
blanco | 17477 | 3,04% | 5033 | 2,66% | 4035 | 2,24% | 11865 | 2,44% |
nulo | 13602 | 5608 | 4308 | 13954 | ||||
UPyD | 10400 | 1,81% | 1706 | 0,90% | 1121 | 0,62% | 7985 | 1,64% |
Eb | 8693 | 1,51% | 1439 | 0,76% | 2070 | 1,15% | 4914 | 1,01% |
SCD | 2793 | 0,49% | 622 | 0,33% | 2800 | 1,55% | 9566 | 1,97% |
CxG | 5466 | 0,95% | 1144 | 0,60% | 3246 | 1,80% | 4603 | 0,95% |
PACMA | 3397 | 0,59% | 750 | 0,40% | 662 | 0,37% | 2920 | 0,60% |
resto | 7045 | 1,23% | 2343 | 1,24% | 5659 | 3,14% | 7336 | 1,51% |
Total | 950895 | 100,00% | 294944 | 100,00% | 275265 | 100,00% | 779231 | 100,00% |
La siguiente gráfica muestra la distribución de voto sobre el total de ciudadanos con derecho a voto: